城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 174550 | 在售 | 2023年06月25日 | 约8500元/㎡ | 贾汪 | 无 | 住宅 | 徐州协荣置业有限公司 | 无 | 无 | 淮海未来城 | 0516 | 81008888 | 转 91705 | 有 | 无 | ||||
徐州 | 148700 | 在售 | 2022年05月01日 | 约8900元/㎡ | 贾汪 | 无 | 住宅 | 徐州御泰置业有限公司 | 无 | 无 | 贾汪区利大路东侧,湖北路南侧。 | 0516 | 88178888 | 转 34929 | 有 | 无 | ||||
徐州 | 174571 | 在售 | 2021年10月01日 | 约9000元/㎡ | 贾汪 | 无 | 住宅 | 徐州汇景嘉城置业有限公司 | 无 | 无 | 潘安湖学院路和利大路交汇处(西北角) | 0516 | 82882888 | 转 69643 | 有 | 无 | ||||
徐州 | 160459 | 已售完 | 已售完 | 贾汪 | 无 | 住宅,商铺 | 徐州光鑫房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 经开区杨山路与大大路交汇处向东500米 | 0516 | 85880808,15150027011,13626164306,13815392101 | 有 | 无 | ||||||
徐州 | 144018 | 已售完 | 2018年09月28日 | 已售完 | 贾汪 | 无 | 住宅,别墅 | 徐州祥云景区管理有限公司(弘阳地产) | 无 | 无 | 贾汪凤鸣海风景区(鸿福路与凤鸣路交汇处) | 0516 | 85721111 | 有 | 无 | |||||
徐州 | 148110 | 已售完 | 已售完 | 贾汪 | 无 | 住宅 | 徐州唯创房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 经济开发区大大路与阳光路交口向东约400米 | 0516 | 81008888 | 有 | 无 | ||||||
徐州 | 140794 | 已售完 | 已售完 | 贾汪 | 无 | 住宅 | 徐州融创房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 州市贾汪区凤鸣海景区(凤鸣路与泓福路交叉口向北50米) | 0516 | 81916666 | 转 77118 | 有 | 无 | |||||
徐州 | 97112 | 已售完 | 2018年01月 | 已售完 | 贾汪 | 无 | 住宅,公寓 | 徐州松芝置业有限公司 | 无 | 无 | 开发区龙湖西路1号(金龙湖西岸) | 0516 | 80225566 | 无 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|