城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州 | 171541 | 在售 | 2022年03月08日 | 约15800元/㎡起 | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州星龙房地产开发有限公司 | 三居室(97㎡) 四居室(128㎡) | 无 | 扬子江北路与双塘西路交会处 | 0514 | 85107777 | 转 68733 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 155915 | 在售 | 2021年12月30日 | 约10800元/㎡起 | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州华侨城实业发展有限公司 | 三居室(97~118㎡) | 无 | 邗江区瘦西湖路与侨香路(原花园西路)交汇处西侧 | 0514 | 80189999 | 转 31106 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 159416 | 在售 | 2021年05月15日 | 约16888元/㎡ | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州源融置业有限公司 | 三居室(91~124㎡) | 无 | 扬州市邗江区开发西路与祥园路交汇处 | 0514 | 87961888 | 转 31923 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 165794 | 在售 | 2021年02月09日 | 约15600元/㎡起 | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州崇源房地产开发有限公司 | 三居室(98㎡) 四居室(138㎡) | 无 | 西区新城真州路与润扬路交会处 | 0514 | 82088999 | 转 22358 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 168031 | 在售 | 2021年10月11日 | 约18700元/㎡起 | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州市美赞房地产发展有限公司 | 三居室(118~119㎡) | 无 | 竹西路与观潮路交汇处(吾悦广场旁) | 0514 | 88058888 | 转 36720 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 154143 | 在售 | 2020年12月26日 | 约10940元/㎡ | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州天山房地产开发有限公司 | 三居室(116㎡) | 无 | 扬子江北路与甘泉大道交会处向西1500米 | 0514 | 80998888 | 转 83206 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 156542 | 在售 | 2021年04月28日 | 约16000元/㎡起 | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州启迪科技城发展有限公司 | 三居室(103~126㎡) | 无 | 真州北路与润蜀路交会处 | 0514 | 80880888 | 转 29994 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 164210 | 在售 | 2021年06月19日 | 约11560元/㎡ | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州九和置业有限公司 | 三居室(96~115㎡) | 无 | 施沙路与施桥南路交汇处向南100米(贵宇广场南) | 0514 | 82836666 | 转 29014 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 167168 | 在售 | 2021年06月01日 | 约14000元/㎡起 | 邗江 | 无 | 住宅,商业,别墅 | 扬州世通置业有限公司 | 三居室(95㎡) 四居室(120㎡) | 无 | 扬州市邗江区宏溪路与银柏路交会处 | 0514 | 80328888 | 转 70159 | 有 | 无 | ||||
扬州 | 164209 | 在售 | 2022年01月 | 约11500元/㎡ | 邗江 | 无 | 住宅,商业 | 扬州九盛置业有限公司 | 三居室(103㎡) | 无 | 临港新城金河路与横一路交会处 | 0514 | 82769999 | 转 95937 | 有 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|