城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 174979 | 已售完 | 2021年08月28日 | 已售完 | 石林彝族自治县 | 无 | 公寓,别墅 | 石林环球融创置业有限公司 | 无 | 无 | 昆明·石林·清香湖旁 | 0871 | 68622888 | 有 | 无 | |||||
昆明 | 166104 | 已售完 | 已售完 | 石林彝族自治县 | 无 | 商业,公寓 | 昆明杏林大观园健康产业(集团)有限公司 | 无 | 无 | 石林县台创园核心区 | 0871 | 67701885 | 有 | 无 | ||||||
昆明 | 158446 | 已售完 | 已售完 | 石林彝族自治县 | 无 | 住宅 | 石林正通房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 石林县西城区鹿阜小学和石林县一中斜对面 | 0871 | 67708880 | 有 | 无 | ||||||
昆明 | 158420 | 已售完 | 2019年11月08日 | 已售完 | 石林彝族自治县 | 无 | 住宅 | 昆明石林城市资产经营股份有限公司 | 无 | 无 | 石林南门街与滨河西路交汇处 | 0871 | 67799811 | 有 | 无 | |||||
昆明 | 158414 | 已售完 | 已售完 | 石林彝族自治县 | 无 | 住宅 | 石林郦邦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 石林县东狮路 | 0871 | 67788877 | 有 | 无 | ||||||
昆明 | 158390 | 已售完 | 已售完 | 石林彝族自治县 | 无 | 住宅 | 云南佳泽投资有限公司 | 无 | 无 | 石林南路南端质监局旁,巴江河畔 | 0871 | 67782111 | 有 | 无 | ||||||
昆明 | 156583 | 已售完 | 2020年01月 | 已售完 | 石林彝族自治县 | 无 | 住宅,别墅 | 石林杰昌投资有限公司 | 无 | 无 | 石林县石林大道云石文化广场南侧 | 0871 | 67789699 | 有 | 无 | |||||
昆明 | 115705 | 已售完 | 2014年08月 | 已售完 | 石林彝族自治县 | 无 | 住宅,商业,公寓,写字楼,商铺 | 石林骐辉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 石林中路与龙泉路交叉口 | 0871 | 67718777,67713777 | 无 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|