城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 187337 | 在售 | 2022年12月12日 | 售价待定 | 官渡 | 1号线,2号线 | 公寓,写字楼,商铺 | 云南博旭投资有限公司 | 无 | 无 | 昌宏西路中段 | 0871 | 67238899 | 转 69207 | 有 | 无 | ||||
昆明 | 177879 | 在售 | 2022年08月27日 | 约6488元/㎡起 | 官渡 | 1号线 | 公寓,商业 | 云南扎西泽旺房地产发开有限公司 | 无 | 无 | 昆明市官渡区日新路与宝海路交叉口 | 0871 | 63635600 | 转 89276 | 有 | 无 | ||||
昆明 | 174530 | 待售 | 尚未公布 | 售价待定 | 呈贡 | 三环外 | 1号线 | 住宅,公寓,商业 | 昆明网龙名诚建设开发有限责任公司 | 无 | 无 | 昆明呈贡彩云南路与韶光街交汇处联大街地铁站D口 | 0871 | 65956868 | 转 33839 | 有 | 无 | |||
昆明 | 51041 | 已售完 | 2022年11月26日 | 已售完 | 西山 | 二环 | 1号线,2号线 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 云南龙宇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明市日新路中段 | 0871 | 64161111 | 转 33322 | 有 | 无 | |||
昆明 | 142001 | 已售完 | 2020年07月25日 | 已售完 | 西山 | 三环 | 1号线,2号线,5号线 | 住宅,公寓 | 云南恒云置业有限公司 | 无 | 无 | 昆明市西山区日新中路与前卫西路交叉口西行300米 | 0871 | 67213333 | 有 | 无 | ||||
昆明 | 146216 | 已售完 | 2018年11月 | 已售完 | 呈贡 | 三环 | 1号线 | 商铺,商业 | 昆明滇洱房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明呈贡区呈贡大学城雨花街道 | 0871 | 63961888 | 转 44320 | 有 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|