城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 184511 | 在售 | 2022年07月03日 | 约23500元/㎡起 | 西山 | 5号线 | 住宅 | 云南嘉柏置业有限公司 | 无 | 无 | 前卫西路南侧,公园1903正对面 | 0871 | 68270000 | 转 72226 | 有 | 无 | ||||
昆明 | 173833 | 在售 | 2022年10月21日 | 约24000元/㎡起 | 西山 | 二环 | 5号线 | 住宅,别墅 | 龙湖集团 | 四居室(140~167㎡) | 无 | 昆明·滇池国家级度假区·公园1903旁 | 0871 | 68276333 | 转 39563 | 有 | 无 | |||
昆明 | 174646 | 在售 | 2021年11月14日 | 约24000元/㎡ | 西山 | 一环 | 1号线,3号线,5号线 | 住宅 | 云南仁和佳业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明市一环内金碧路弥勒寺公园旁 | 0871 | 68729999 | 转 45832 | 有 | 无 | |||
昆明 | 127686 | 在售 | 2021年07月18日 | 约15500元/㎡ | 西山 | 三环 | 5号线 | 住宅 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明滇池国家旅游度假区金河社区 | 0871 | 65706868,65708899 | 转 43566 | 有 | 无 | |||
昆明 | 141464 | 在售 | 2020年04月18日 | 约13000元/㎡起 | 官渡 | 三环外 | 1号线,2号线,5号线 | 住宅,公寓 | 北大资源房地产开发公司 | 无 | 无 | 官渡区环湖东路与珥季路交汇处 | 0871 | 65881898 | 转 51469 | 188340 | 有 | 无 | ||
昆明 | 99757 | 已售完 | 2021年10月10日 | 已售完 | 西山 | 5号线 | 住宅,公寓,商铺 | 云南仁泽房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 云南省昆明滇池国家旅游度假区广福路与前卫西路交叉口(向西前行200米处) | 0871 | 63395999 | 转 27908 | 无 | 无 | ||||
昆明 | 138512 | 已售完 | 2019年08月03日 | 已售完 | 盘龙 | 二环 | 2号线,5号线 | 住宅,公寓 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 穿金路与铂金大道交汇处 | 0871 | 63370777 | 有 | 无 | ||||
昆明 | 139240 | 已售完 | 2017年09月 | 已售完 | 官渡 | 三环外 | 2号线,5号线 | 住宅,别墅 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限公司 | 无 | 无 | 昆明市会展西路与飞虎大道交叉口福保半岛滇池国际会展中心对面 | 0871 | 63629898 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|