城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淄博 | 172059 | 在售 | 约9000元/㎡ | 周村 | 无 | 住宅,公寓,别墅,写字楼,商铺 | 山东方达商业运营集团股份有限公司 | 无 | 无 | 昌国路与兴鲁大道交汇处西南方达电商园西(孝妇河西5000米) | 0533 | 2826111 | 转 58019 | 有 | 无 | |||||
淄博 | 164974 | 在售 | 2021年01月23日 | 约8400元/㎡ | 张店 | 无 | 住宅,公寓 | 淄博泰山置业有限公司 | 无 | 无 | 新村路与西二路交汇处 | 0533 | 8559999 | 转 46935 | 有 | 无 | ||||
淄博 | 174456 | 在售 | 约8100元/㎡ | 张店 | 无 | 住宅,商业,公寓,写字楼,商铺 | 淄博茂业置业有限公司 | 无 | 无 | 高新区柳泉路和鲁泰大道交汇处 | 0533 | 3172666,2753333 | 转 25999 | 有 | 无 | |||||
淄博 | 166725 | 在售 | 2021年01月23日 | 约9500元/㎡ | 张店 | 无 | 住宅,公寓 | 淄博华安置业有限公司 | 无 | 无 | 华光路与西五路路口往东300米路南 | 0533 | 2110999 | 转 26935 | 有 | 无 | ||||
淄博 | 132713 | 在售 | 2019年04月28日 | 约8000元/㎡ | 张店 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 淄博中德房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 山东省淄博市柳泉北路(中德·奥林新城北) | 0533 | 3595666,3595777 | 转 79250 | 无 | 无 | ||||
淄博 | 163838 | 尾盘 | 2019年11月03日 | 约8300元/㎡ | 张店 | 无 | 住宅,公寓 | 淄博华南置业有限公司 | 无 | 无 | 鲁泰大道与中心路交汇处北200米路西 | 0533 | 6297777 | 转 80515 | 有 | 无 | ||||
淄博 | 163830 | 已售完 | 已售完 | 张店 | 无 | 公寓,写字楼,商铺 | 淄博宏程置业有限公司 | 无 | 无 | 联通路宏程国际广场 | 0533 | 3919888 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|