| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山 | 185878 | 在售 | 约20000元/㎡ | 定海 | 无 | 住宅 | 舟山绿城房地产开发有限公司 | 四居室(148.4~188.14㎡) | 无 | 临城新区如心小镇中心东南侧 | 0580 | 8831688 | 转 66099 | 有 | 无 | |||||
| 舟山 | 177059 | 在售 | 2021年04月 | 约17600元/㎡ | 普陀 | 无 | 住宅 | 舟山厚恒置业有限公司(德信地产) | 无 | 无 | 舟山市普陀区东港街道普陀小学西北侧 | 0580 | 3688888 | 转 33230 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 177056 | 在售 | 2021年01月27日 | 约14000元/㎡ | 普陀 | 无 | 住宅,商业 | 舟山祥生弘润房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 浙江省舟山市普陀区沈家门东海中路与岭陀隧道交汇处,新大地宾馆斜对面 | 0580 | 6688999 | 转 40475 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 165117 | 在售 | 2020年05月24日 | 约16300元/㎡ | 定海 | 无 | 住宅 | 舟山耀都置业有限公司 | 无 | 无 | 舟山市解放西路与西山路交汇处 | 0580 | 8081888 | 转 43108 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 165047 | 在售 | 2020年12月02日 | 约19500元/㎡ | 定海 | 无 | 住宅 | 舟山市定海蓝绿汇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 城东街道小洋岙街区阳光路与双洋路交汇处 | 0580 | 8581888 | 转 34511 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 90030 | 在售 | 尚未公布 | 约15000元/㎡ | 定海 | 无 | 商业,公寓,商铺 | 舟山恒尊地产有限公司 | 无 | 无 | 中国(舟山)海洋科技城北部园区——新港工业园区中心位置 | 0580 | 3711166 | 转 73251 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 84708 | 尾盘 | 2011年08月28日 | 约20000元/㎡ | 普陀 | 无 | 公寓 | 舟山海琼置业有限公司 | 无 | 无 | 普陀朱家尖岛东南沿海(东沙与南沙之间,海天台宾馆对面) | 0580 | 6633133,6633177 | 转 76013 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 61240 | 已售完 | 2011年10月30日 | 已售完 | 普陀 | 无 | 公寓,写字楼,商业 | 舟山宁兴天润置业有限公司 | 无 | 无 | 普陀东港海印路(新普陀区政府对面) | 0580 | 3802118 | 转 68351 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 60960 | 已售完 | 2011年07月11日 | 已售完 | 定海 | 无 | 住宅,别墅 | 舟山金峰房地产有限公司 | 无 | 无 | 定海城东鸿毛湾东南端(定沈线与新桥路交叉口) | 0580 | 2220111,2220088 | 转 70958 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 59343 | 已售完 | 2011年04月28日 | 已售完 | 普陀 | 无 | 住宅 | 舟山市融信置业有限公司普陀分公司 | 无 | 无 | 普陀沈家门街道兴建路265号(海力生花园对面) | 0580 | 3063888 | 转 22375 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|