| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山 | 176993 | 在售 | 2022年02月08日 | 约13000元/㎡ | 普陀 | 无 | 公寓 | 舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司 | 无 | 无 | 舟山普陀朱家尖国际旅游岛青山路80号 | 0580 | 6668888 | 转 27703 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 179241 | 在售 | 2022年05月06日 | 约13400元/㎡ | 定海 | 无 | 住宅 | 舟山恒梁置业有限公司 | 无 | 无 | 舟山市普陀区沈家门街道东海西路(金外滩小区西北面) 舟山市普陀区沈家门街道东海西路(金外滩小区西北面) | 0580 | 8282888 | 转 56639 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 178501 | 在售 | 2017年11月19日 | 售价待定 | 普陀 | 无 | 住宅,别墅 | 舟山银亿新城房地产开发有限公司 | 二居室(90㎡) 三居室(89~115㎡) | 无 | 鲁家峙岛东南涂鲁海路与鲁滨南路交界处 | 0580 | 6338888 | 转 10179 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 165118 | 在售 | 2017年11月25日 | 约11000元/㎡ | 定海 | 无 | 商业,公寓,写字楼,商铺 | 舟山蓝郡置业有限公司 | 无 | 无 | 定海沿港东路与和平路交叉口(海滨公园北侧) | 0580 | 8286888 | 转 96433 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 103395 | 在售 | 2013年09月30日 | 约15000元/㎡起 | 定海 | 无 | 住宅,商铺 | 中交地产舟山有限公司 | 无 | 无 | 临城新区翁山路和港岛路交叉口西北侧(舟山第一初级中学北侧) | 0580 | 8888222 | 转 63879 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 90030 | 在售 | 尚未公布 | 约15000元/㎡ | 定海 | 无 | 商业,公寓,商铺 | 舟山恒尊地产有限公司 | 无 | 无 | 中国(舟山)海洋科技城北部园区——新港工业园区中心位置 | 0580 | 3711166 | 转 73251 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 55797 | 在售 | 2020年08月16日 | 约9500元/㎡ | 岱山县 | 无 | 公寓,别墅 | 舟山缔业旅游发展有限公司 | 无 | 无 | 岱山县岱西镇双合石壁景区内(岱山岛最西端) | 0580 | 4486308 | 转 59214 | 无 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|