| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山 | 176993 | 在售 | 2022年02月08日 | 约13000元/㎡ | 普陀 | 无 | 公寓 | 舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司 | 无 | 无 | 舟山普陀朱家尖国际旅游岛青山路80号 | 0580 | 6668888 | 转 27703 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 90030 | 在售 | 尚未公布 | 约15000元/㎡ | 定海 | 无 | 商业,公寓,商铺 | 舟山恒尊地产有限公司 | 无 | 无 | 中国(舟山)海洋科技城北部园区——新港工业园区中心位置 | 0580 | 3711166 | 转 73251 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 84708 | 尾盘 | 2011年08月28日 | 约20000元/㎡ | 普陀 | 无 | 公寓 | 舟山海琼置业有限公司 | 无 | 无 | 普陀朱家尖岛东南沿海(东沙与南沙之间,海天台宾馆对面) | 0580 | 6633133,6633177 | 转 76013 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 55909 | 尾盘 | 2011年09月19日 | 约9889元/㎡起 | 普陀 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 舟山市鑫鹏实业投资有限公司 | 无 | 无 | 普陀浦西工业园区C-11地块(勾山街道办事处西侧) | 0580 | 3096000,3097000 | 无 | 无 | |||||
| 舟山 | 68151 | 在售 | 2013年07月12日 | 约10000元/㎡ | 岱山县 | 无 | 公寓,别墅 | 舟山市海茂置业有限公司 | 无 | 无 | 岱山县秀山岛最东端 | 0574 | 83016331 | 转 70597 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 55802 | 尾盘 | 2013年01月06日 | 约24743元/㎡起 | 岱山县 | 无 | 公寓,写字楼,商铺 | 浙江日达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 岱山县高亭镇长河路中段(岱丝酒店对面) | 0580 | 7368888 | 转 77178 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 152639 | 已售完 | 2019年11月24日 | 已售完 | 定海 | 无 | 公寓,写字楼,商铺 | 浙江舟山中轴置业有限公司 | 无 | 无 | 浙江省舟山市新城街道体育路与定沈路交叉口西北侧 | 0580 | 2999988 | 转 28692 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 91119 | 已售完 | 2012年06月28日 | 已售完 | 岱山县 | 无 | 公寓,别墅 | 舟山新方圆置业发展有限公司 | 无 | 无 | 岱山县高亭镇沿港东路677号(小蒲门村与大蒲门村交界处) | 0580 | 4489152 | 转 85663 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 61240 | 已售完 | 2011年10月30日 | 已售完 | 普陀 | 无 | 公寓,写字楼,商业 | 舟山宁兴天润置业有限公司 | 无 | 无 | 普陀东港海印路(新普陀区政府对面) | 0580 | 3802118 | 转 68351 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|