| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山 | 178501 | 在售 | 2017年11月19日 | 售价待定 | 普陀 | 无 | 住宅,别墅 | 舟山银亿新城房地产开发有限公司 | 二居室(90㎡) 三居室(89~115㎡) | 无 | 鲁家峙岛东南涂鲁海路与鲁滨南路交界处 | 0580 | 6338888 | 转 10179 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 151666 | 在售 | 2021年05月01日 | 约11500元/㎡ | 普陀 | 无 | 住宅,别墅 | 舟山银亿新城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 鲁家峙鲁滨南路37号 | 0580 | 6338888 | 转 40923 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 186738 | 在售 | 约320万元/套起 | 定海 | 无 | 住宅,别墅 | 农工商房地产集团舟山置业有限公司 | 无 | 无 | 翡翠岛路与桃湾路交叉口 | 0580 | 8821666 | 转 20072 | 有 | 无 | |||||
| 舟山 | 186694 | 在售 | 2021年10月14日 | 约22000元/㎡起 | 普陀 | 无 | 住宅,别墅 | 舟山宸都置业有限公司 | 无 | 无 | 东港街道东塘线900号 | 0580 | 6666777 | 转 21757 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 186685 | 在售 | 2018年12月24日 | 约18000元/㎡ | 普陀 | 无 | 公寓,别墅 | 舟山合盛置业有限公司 | 无 | 无 | 东港街道海莲路203弄37号 | 0580 | 6885888 | 转 65786 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 161060 | 在售 | 2018年12月 | 约25000元/㎡起 | 普陀 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 舟山龙宇商业投资有限公司 | 无 | 无 | 舟山市普陀区沈家门街道滨港路476号 | 0580 | 8109999 | 转 35893 | 有 | 无 | ||||
| 舟山 | 91118 | 在售 | 2012年06月 | 售价待定 | 普陀 | 无 | 公寓,别墅 | 舟山市普陀绿城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 普陀朱家尖镇东沙沙滩海滨 | 0580 | 8836666 | 转 69986 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 68151 | 在售 | 2013年07月12日 | 约10000元/㎡ | 岱山县 | 无 | 公寓,别墅 | 舟山市海茂置业有限公司 | 无 | 无 | 岱山县秀山岛最东端 | 0574 | 83016331 | 转 70597 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 68114 | 在售 | 2019年09月11日 | 约12500元/㎡ | 岱山县 | 无 | 住宅,别墅 | 万嘉旅游开发有限公司 | 无 | 无 | 岱山县峰景湾西路整段(高亭码头东侧,外山岛西边半岛) | 0580 | 4485777 | 转 70225 | 无 | 无 | ||||
| 舟山 | 55797 | 在售 | 2020年08月16日 | 约9500元/㎡ | 岱山县 | 无 | 公寓,别墅 | 舟山缔业旅游发展有限公司 | 无 | 无 | 岱山县岱西镇双合石壁景区内(岱山岛最西端) | 0580 | 4486308 | 转 59214 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|