城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 136360 | 在售 | 2022年06月12日 | 约23000-27000元/㎡ | 金湾 | 无 | 住宅,别墅 | 珠海天志发展置业有限公司 | 二居室(81㎡) 三居室(98~120㎡) 四居室(110~173㎡) 六居及以上(195㎡) | 无 | 珠海市金湾区西部中心城区机场东路(省道S272)西侧,毗邻金湾二号闸 | 0756 | 7680888 | 转 13444 | 有 | 无 | ||||
珠海 | 158555 | 在售 | 2021年03月06日 | 约14000元/㎡ | 金湾 | 无 | 住宅,别墅 | 港中旅(珠海)海泉湾有限公司 | 一居室(65㎡) 二居室(85㎡) 三居室(125㎡) 四居室(187~221㎡) | 无 | 珠海市金湾区海泉湾度假区内 | 0756 | 7229999 | 转 46362 | 有 | 无 | ||||
珠海 | 169119 | 在售 | 2020年12月19日 | 约25000元/㎡ | 金湾 | 无 | 住宅,商业,别墅 | 珠海恒云房地产开发有限公司 | 三居室(142㎡) | 无 | 广东省珠海市金湾区航空新城 | 0756 | 2188666 | 转 45002 | 有 | 无 | ||||
珠海 | 136730 | 已售完 | 2017年01月07日 | 已售完 | 金湾 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 珠海市恒大海泉湾置业有限公司 | 无 | 无 | 珠海市金湾区平沙镇海泉湾度假区 | 0756 | 7218888 | 有 | 无 | |||||
珠海 | 114503 | 已售完 | 2015年01月28日 | 已售完 | 金湾 | 无 | 住宅,别墅 | 珠海银通房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 金湾区金海岸虹阳路109号 | 0756 | 7616666,7626666,3220666 | 有 | 无 | |||||
珠海 | 96415 | 已售完 | 2012年12月22日 | 已售完 | 金湾 | 无 | 住宅,别墅 | 珠海市斗门区番越房产开发有限公司 | 无 | 无 | 珠海大道西湖城区湖心路口西侧(靠近红旗中学) | 0756 | 5208888 | 无 | 无 | |||||
珠海 | 55666 | 已售完 | 2011年01月01日 | 已售完 | 金湾 | 无 | 别墅 | 珠海市新兴房地产有限公司 | 无 | 无 | 珠海市金湾区朝阳路(新世界海滨花园对面) | 0756 | 7611888 | 无 | 无 | |||||
珠海 | 139 | 已售完 | 2010年10月 | 已售完 | 金湾 | 无 | 住宅,别墅 | 珠海市祥祺房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 金湾区湖心路口金湾路一号 | 0756 | 7222222 | 无 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|