城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周口 | 181839 | 在售 | 2021年01月24日 | 约7000元/㎡ | 川汇 | 无 | 住宅 | 河南颐沁置业有限公司 | 无 | 无 | 周口东新区植物园北 | 0394 | 7879999 | 转 87418 | 有 | 无 | ||||
周口 | 179298 | 在售 | 约7000元/㎡ | 川汇 | 无 | 商业,公寓,写字楼,商铺 | 安源地产 | 无 | 无 | 文昌大道与仁和路交叉口东南角 | 0394 | 3998888 | 转 17630 | 有 | 无 | |||||
周口 | 153995 | 在售 | 尚未公布 | 售价待定 | 川汇 | 无 | 商业,写字楼 | 周口昌建北区地产有限公司 | 无 | 无 | 八一路与川汇路交汇处 | 0394 | 13838649704 | 转 35663 | 有 | 无 | ||||
周口 | 144947 | 在售 | 尚未公布 | 约7500元/㎡ | 川汇 | 无 | 住宅 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 无 | 无 | 中国·周口·高铁站南·伏羲湖北 | 0394 | 13838649704,13838649704 | 转 49713 | 有 | 无 | ||||
周口 | 149010 | 在售 | 2018年12月31日 | 约7000元/㎡ | 川汇 | 无 | 商业,公寓,写字楼,商铺 | 周口昌建东区地产有限公司 | 无 | 无 | 周口文昌大道与大成路交汇处(文昌生态园北侧) | 0394 | 13838649704,13838649704 | 转 98745 | 有 | 无 | ||||
周口 | 115149 | 在售 | 2013年10月10日 | 售价待定 | 商水县 | 无 | 商铺 | 商水紫金置业有限公司 | 无 | 无 | 商水县南宁洛高速周口入口处对面(周口大道东) | 0394 | 13838649704,13838649704 | 转 15497 | 无 | 无 | ||||
周口 | 146974 | 尾盘 | 2018年11月 | 约7200元/㎡ | 川汇 | 无 | 公寓,商铺 | 周口市万裕达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 周口建设路与大庆路交叉口 | 0394 | 13839467959,13839467959 | 转 37719 | 有 | 无 | ||||
周口 | 139951 | 在售 | 约7300元/㎡ | 商水县 | 无 | 住宅 | 周口华裕实业有限公司 | 无 | 无 | 周口市东新区周淮路与大成路交汇处向南150米路西 | 0394 | 13838649704,13838649704 | 转 17674 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|