预售证号 | 取证日期 | 销售楼盘 |
---|---|---|
紫岭国际四期 | 2022-01-10 | 19栋 |
中建房(预)字第2021387号 | 2021-11-29 | 22栋 |
中建房(预)字第2021358号 | 2021-10-29 | 10# |
中建房(预)字第2021025号 | 2021-08-30 | 3栋 |
中建房(预)字第2021188号 | 2021-08-30 | 9栋 |
中建房(预)字第2021274号 | 2021-08-27 | 18栋 |
中建房(预)字第2021189号 | 2021-08-26 | 8栋 |
中建房(预)字第2021249号 | 2021-08-03 | 7栋 |
中建房(预)字第2021143号 | 2021-07-12 | 13# |
中建房(预)字第2021025号 | 2021-07-12 | 3# |
中建房(预)字第2021188号 | 2021-06-18 | 9栋 |
中建房(预)字第2021188号 | 2021-06-18 | 8栋 |
中建房(预)字第2021007号 | 2021-06-07 | 17栋 |
中建房(预)字第2020266号 | 2021-05-18 | 10# |
中建房(预)字第2021143号 | 2021-05-12 | 13栋 |
中建房(预)字第2021121号 | 2021-04-23 | 4# |
中建房(预)字第2021025号 | 2021-02-01 | 紫岭国际四期3栋 |
中建房(预)字第2020203号 | 2020-12-18 | 1栋 |
中建房(预)字第2020296号 | 2020-10-29 | 12栋 |
中建房(预)字第2020266号 | 2020-09-29 | 20栋 |
中建房(预)字第2020267号 | 2020-09-29 | 2栋 |
中建房(预)字第2020208号 | 2020-09-08 | 16幢 |
中建房(预)字第2020152号 | 2020-07-30 | 11幢 |
中建房(预)字第2018315号 | 2020-03-25 | 7幢、8幢 |
中建房(预)字第2018496号 | 2020-03-25 | 9幢、10幢、3号商业楼 |
中建房(预)字第2018199号 | 2020-03-25 | 3幢、4幢 |
中建房(预)字第2018223号 | 2019-07-03 | 5-6栋 |
中建房(预)字第2017106号 |