城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | 115516 | 已售完 | 2014年08月 | 已售完 | 金州 | 无 | 住宅 | 大连光阳龙驰置业有限公司 | 无 | 无 | 大连经济技术开发区炮台山公园正门东侧 | 0411 | 87313666,87313999 | 无 | 无 | |||||
大连 | 92835 | 已售完 | 2012年10月20日 | 已售完 | 金州 | 无 | 住宅,公寓 | 平谷地产发展(大连)有限公司 | 无 | 无 | 保税区中国海关进出口检验检疫局南侧 | 0411 | 39265588,39265599 | 无 | 无 | |||||
大连 | 60584 | 已售完 | 2013年06月 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 大连耕海置业有限公司 | 无 | 无 | 甘区政府新址北侧,张前路以东(地铁2号线张前路) | 0411 | 88885555 | 无 | 无 | |||||
大连 | 58337 | 已售完 | 2011年05月28日 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅 | 大连君悦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 西郊国家森林公园内 | 0411 | 39770555,39770666 | 无 | 无 | |||||
大连 | 51046 | 已售完 | 2014年05月 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,公寓 | 大连中冶京诚置业有限公司 | 无 | 无 | 甘井子虹城路660号(辛寨子街道701终点站西行400米) | 0411 | 86782222,86792222 | 无 | 无 | |||||
大连 | 47731 | 已售完 | 2011年07月02日 | 已售完 | 金州 | 无 | 住宅 | 大连沃金房地产开发有限公司 大连华宇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 开发区黄海西路与赤峰街交汇处 | 0411 | 62775555 | 无 | 无 | |||||
大连 | 34904 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 甘井子 | 无 | 住宅,公寓 | 中体产业集团 | 无 | 无 | 甘区·西郊国家森林公园(原大连西郊度假村) | 0411 | 84291666 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|