| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 143401 | 已售完 | 2019年09月11日 | 已售完 | 成华 | 一环到二环 | 6号线,8号线 | 写字楼 | 成都中电投资管理有限公司 | 无 | 无 | 中国成都·东二环建设路·建详路9号 | 028 | 62610999,18328567656 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 133712 | 已售完 | 2016年08月13日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 2号线,7号线 | 住宅 | 成都佳成时代投资有限公司 | 无 | 无 | 成华区峨眉山路369号(东客站西广场斜对面) | 028 | 83335552 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 108540 | 已售完 | 2013年12月08日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 4号线 | 住宅 | 四川卓旭置业有限公司 | 无 | 无 | 成华区多宝寺路 | 028 | 83330555 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 96262 | 已售完 | 2014年07月 | 已售完 | 成华 | 一环以内 | 3号线,4号线 | 住宅,公寓 | 成都世茂房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 成华区猛追湾(活水公园畔) | 028 | 65067777 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 56565 | 已售完 | 2012年07月28日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 2号线 | 住宅 | 成都城投地产有限公司 | 无 | 无 | 成华双庆路51号 | 028 | 61533666 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 5711 | 已售完 | 2011年12月24日 | 已售完 | 成华 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅 | 成都万科置业有限公司 | 无 | 无 | 东三环路成渝立交外侧 | 028 | 84725588 | 无 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|