| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 181559 | 在售 | 2022年07月31日 | 约13680-26504元/㎡ | 成华 | 二环到三环 | 7号线,8号线 | 住宅,别墅 | 成都德川成悦置业有限公司,成都德川嘉悦置业有限公司 | 三居室(116㎡) 四居室(143㎡) | 无 | 长林盘二路与长林盘路交汇处 | 028 | 85578888,18828200911 | 转 74576 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 171973 | 在售 | 2021年06月20日 | 约320万元/套起 | 成华 | 三环到绕城 | 8号线 | 住宅 | 成都城投皓诚置地有限公司 | 三居室(104~116㎡) 四居室(134~166㎡) 五居室(177~208㎡) | 无 | 成华区龙潭街办 向龙村2、11、12组 | 028 | 83158999 | 转 68100 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 187390 | 在售 | 2023年09月30日 | 约21700-25060元/㎡ | 成华 | 3号线 | 住宅 | 成都市深业泰然华成房地产开发有限公司 | 三居室(102~143㎡) 四居室(131㎡) 五居室(143㎡) | 无 | 龙绵街 | 028 | 15756357191 | 转 83705 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 173221 | 已售完 | 2021年11月16日 | 已售完 | 成华 | 无 | 住宅 | 成都万锦华创置业有限公司 | 无 | 无 | 成都市-东中环-民兴二路 | 028 | 82068888 | 有 | 无 | |||||
| 成都 | 144893 | 已售完 | 2019年12月19日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 8号线,9号线 | 住宅,政策房 | 成都鹏鼎置业有限责任公司 | 无 | 无 | 成都市成华区龙港路369号 | 028 | 63196666 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 143401 | 已售完 | 2019年09月11日 | 已售完 | 成华 | 一环到二环 | 6号线,8号线 | 写字楼 | 成都中电投资管理有限公司 | 无 | 无 | 中国成都·东二环建设路·建详路9号 | 028 | 62610999,18328567656 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 136470 | 已售完 | 2019年11月14日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 7号线 | 住宅 | 成铁地产&中国铁建地产 | 无 | 无 | 成都红星路源点(新八里庄61号) | 028 | 68351111 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 108540 | 已售完 | 2013年12月08日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 4号线 | 住宅 | 四川卓旭置业有限公司 | 无 | 无 | 成华区多宝寺路 | 028 | 83330555 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 5711 | 已售完 | 2011年12月24日 | 已售完 | 成华 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅 | 成都万科置业有限公司 | 无 | 无 | 东三环路成渝立交外侧 | 028 | 84725588 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|