| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 174862 | 在售 | 2023年06月11日 | 约19075-24269元/㎡ | 龙泉驿 | 绕城以外 | 2号线 | 住宅,别墅 | 成都华侨城锦华投资有限公司 | 三居室(112~116㎡) 四居室(123~260㎡) 五居室(280㎡) | 无 | 成都市龙泉驿东安新城东安湖南岸 | 028 | 83356868 | 转 15869 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 150339 | 已售完 | 2021年11月23日 | 已售完 | 龙泉驿 | 2号线 | 住宅,别墅 | 成都恒基隆置业有限公司 | 无 | 无 | 成都市车城西四路177号 | 028 | 67289999 | 转 84720 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 137199 | 已售完 | 2018年02月09日 | 已售完 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅 | 成都龙泉驿蓝光和骏置业有限公司 | 无 | 无 | 龙泉驿区大面街道金枫路 | 028 | 68386868 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 171573 | 已售完 | 2021年09月08日 | 已售完 | 龙泉驿 | 绕城以外 | 无 | 住宅 | 四川瑞新汇创置业有限公司 | 无 | 无 | 成都市龙泉驿洛带镇 | 028 | 80275666 | 转 29711 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 130293 | 已售完 | 2017年10月25日 | 已售完 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅,商铺 | 绿地集团成都申珑房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 龙泉驿区桃都大道中段999号(果壳里的城对面) | 028 | 65086666 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 58200 | 已售完 | 2011年05月21日 | 已售完 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅,公寓 | 中国铁建股份有限公司成都分公司 | 无 | 无 | 龙泉驿区大面镇东大街东延线驿都大道西路 | 028 | 84812121 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 33450 | 已售完 | 2011年03月12日 | 已售完 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅,商铺 | 成都志达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 龙泉驿区东大街东延线龙城大道1号(航天立交原大观立交外约6公里处) | 028 | 68111111 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 5749 | 已售完 | 2013年04月06日 | 已售完 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅,公寓,商铺 | 成都华信天宇实业有限公司 | 无 | 无 | 龙泉驿区成龙路东山国际大道成简快速入口处 | 028 | 88109999 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 5631 | 已售完 | 2008年04月19日 | 已售完 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 无 | 住宅 | 成都恒大银河新城置业有限公司 | 无 | 无 | 龙泉驿成龙路银河大道118号(荷塘月色前约500米) | 028 | 85228099,82002777 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|