城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 124067 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 五华 | 无 | 住宅 | 云南茂合房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 云南省昆明市昆瑞路202号 | 0871 | 64139555 | 有 | 无 | |||||
昆明 | 117175 | 已售完 | 2015年01月 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 住宅,商铺 | 云南省房地产开发经营(集团)有限公司 | 无 | 无 | 盘龙区北市区北部山水新城2号线地铁北部客运站旁 | 0871 | 65725111 | 无 | 无 | |||||
昆明 | 116848 | 已售完 | 2014年07月 | 已售完 | 五华 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 昆明西山土地房屋开发经营(集团)有限公司 | 无 | 无 | 海源北路丽阳星城小区公交站台对面 | 0871 | 68303999 | 无 | 无 | |||||
昆明 | 111407 | 已售完 | 2014年01月 | 已售完 | 五华 | 无 | 住宅,商业,公寓,写字楼,商铺 | 云南煤化房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 北市区五华区银河大道中段 | 0871 | 65886868,15969494428 | 无 | 无 | |||||
昆明 | 106349 | 已售完 | 2013年08月31日 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 住宅,公寓,别墅,写字楼,商铺 | 云南农科院神州天宇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明市盘龙区北部山水新城北京路延长线与农科北路交汇处 | 0871 | 65425888,65425999 | 有 | 无 | |||||
昆明 | 105409 | 已售完 | 2013年06月16日 | 已售完 | 呈贡 | 无 | 别墅 | 云南恒信屋业有限公司 | 无 | 无 | 新经济技术开发区信息产业基地辰逸路39号 | 0871 | 67429777,67429788,67429799 | 无 | 无 | |||||
昆明 | 30642 | 已售完 | 2011年11月19日 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 公寓,别墅,商铺 | 云南长基房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 云南省盘龙区茨坝办事处花渔沟石关片区 | 0871 | 65150865,65150866 | 无 | 无 | |||||
昆明 | 28629 | 已售完 | 2009年06月 | 已售完 | 官渡 | 无 | 住宅 | 世博兴云房地产有限公司 | 无 | 无 | 盘龙区白龙路世博园旁 | 0871 | 65015555,65015888 | 无 | 无 | |||||
昆明 | 20988 | 已售完 | 2006年08月25日 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 住宅,别墅 | 云南仁源房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 穿金路与东三环交汇处 | 0871 | 5021888,2989666 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|