| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 106992 | 已售完 | 2013年09月 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 别墅 | 云南滇沪房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明市盘龙区东白沙河寺瓦路北侧 | 0871 | 63062999 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 91810 | 已售完 | 2012年04月22日 | 已售完 | 西山 | 无 | 住宅 | 云南坚稳房地产开发经营有限公司 | 无 | 无 | 昆明市人民西路732号,眠山公交车场正对面 | 0871 | 68191699,68226866 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 86047 | 已售完 | 2012年07月14日 | 已售完 | 五华 | 无 | 住宅 | 云南金冠源房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明市龙泉路师大文理学院旁 | 0871 | 65627888,65629888 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 61195 | 已售完 | 2013年03月31日 | 已售完 | 官渡 | 无 | 住宅 | 昆明银海房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 日新路与宝海路交叉口(原云南省中医学院旧址) | 0871 | 65096666 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 28870 | 已售完 | 2009年10月 | 已售完 | 五华 | 无 | 住宅 | 云南汇锦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 五华区教益路68号(莲花池公园附近) | 0871 | 65172558 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 28588 | 已售完 | 2009年07月18日 | 已售完 | 五华 | 无 | 住宅,公寓 | 昆明贵研房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 五华区二环北路与龙泉路交汇处西行200米 | 0871 | 65172277,65170077 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 28540 | 已售完 | 2013年07月 | 已售完 | 官渡 | 无 | 住宅,别墅 | 云南天祐房地产有限公司 | 无 | 无 | 昆明市东风东路延长线金马立交桥前行800米金马路 | 0871 | 63835666,63837111 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 21124 | 已售完 | 2008年10月18日 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 住宅,公寓 | 昆明锦泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 盘龙昆明市新迎小区旁 | 0871 | 5896666 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 18688 | 已售完 | 2015年10月 | 已售完 | 西山 | 无 | 住宅 | 昆明中林房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 云南省昆明市西山区广福路与前新路交叉口东侧800米处(盘龙江旁) | 0871 | 64566666 | 无 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|