| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 120856 | 已售完 | 2016年03月23日 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 住宅 | 云南汇升房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明市盘龙区寺瓦路 | 0871 | 64199999 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 113291 | 已售完 | 2014年08月16日 | 已售完 | 五华 | 无 | 住宅 | 昆明尚信房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 五华区云南艺术学院老校区 | 0871 | 65358988 | 有 | 无 | |||||
| 昆明 | 96706 | 已售完 | 2013年07月 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 住宅 | 云南铭诚房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 人民东路延长线寺瓦路与金沙路交叉口 | 0871 | 63986777,63986999 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 95088 | 已售完 | 2012年11月11日 | 已售完 | 盘龙 | 无 | 住宅 | 昆明康源房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明市东三环与寺瓦路交汇处 | 0871 | 63322666,63322999 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 91810 | 已售完 | 2012年04月22日 | 已售完 | 西山 | 无 | 住宅 | 云南坚稳房地产开发经营有限公司 | 无 | 无 | 昆明市人民西路732号,眠山公交车场正对面 | 0871 | 68191699,68226866 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 86152 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 西山 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 云南恒誉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆明市滇池路蓝山数码转金兰路金牛小区5号门旁 | 0871 | 64598888,64618999 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 61195 | 已售完 | 2013年03月31日 | 已售完 | 官渡 | 无 | 住宅 | 昆明银海房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 日新路与宝海路交叉口(原云南省中医学院旧址) | 0871 | 65096666 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 45979 | 已售完 | 2014年08月 | 已售完 | 五华 | 无 | 别墅 | 云南澎柏投资有限公司 | 无 | 无 | 龙泉路与红云路交汇处长虫山脚下 | 0871 | 68182288 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 29363 | 已售完 | 2010年12月12日 | 已售完 | 西山 | 无 | 住宅,公寓 | 云南百集龙集团 | 无 | 无 | 益宁路与昆安高速交叉口(原西部石材城旁) | 0871 | 68226666 | 无 | 无 | |||||
| 昆明 | 29011 | 已售完 | 2013年09月 | 已售完 | 西山 | 无 | 住宅 | 昆明盛高大城房地产发展有限公司 | 无 | 无 | 昆明市西山区滇池路口美好家园超市旁(金牛小区1号门侧) | 0871 | 64642777,64635999 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|