| 预售证号 | 取证日期 | 销售楼盘 |
|---|---|---|
| 蓉预售字第510115202369920号 | 2023-09-14 | 题院1#,题院18#,题院2# |
| 510115202369920 | 2023-09-14 | 题院1#,题院18#,2# |
| 预售证号:510115202265361 | 2022-12-28 | 题院16#,题院17#,题院5#,题院6# |
| 510115202265361 | 2022-12-28 | 5-6#,16-17# |
| 商品房预售证号510115202264185 | 2022-10-27 | 14#,15#,22#,23# |
| 510115202264185 | 2022-10-27 | 14#,15#,22#,23# |
| 蓉预售字第51011520203630号 | 2020-06-24 | 2# |
| 51011520203630 | 2020-06-24 | 2、7、8、17、20号楼 |
| 51011520201605 | 2020-04-13 | 1、9、15、16号楼 |
| 预/现售证号:51011520198093 | 2019-12-31 | 10、18、19、21 号楼 |
| 51011520196207 | 2019-11-07 | 5、6、11、13、14、22、23 号楼 |
| 51011520193723 | 2019-07-25 | 3、4 号楼 |
| 51011520191642 | 2019-05-17 | 5、6号楼 |
| 101982 | 2018-11-20 | 1、2 号楼 |
| 即将预售 |