下载乐居买房APP专车看房 优惠买房

| 排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦江 | 33270元/㎡ | 4.41% | 32个 |
| 2 | 成华 | 25213元/㎡ | 1.97% | 57个 |
| 3 | 双流 | 21716元/㎡ | 0.45% | 152个 |
| 4 | 武侯 | 28749元/㎡ | 0.41% | 44个 |
| 5 | 青羊 | 28300元/㎡ | 持平 | 42个 |
| 6 | 金牛 | 23286元/㎡ | 持平 | 37个 |
| 7 | 龙泉驿 | 17704元/㎡ | 持平 | 68个 |
| 8 | 温江 | 13978元/㎡ | 持平 | 32个 |
| 9 | 新都 | 12593元/㎡ | 持平 | 44个 |
| 10 | 新津 | 12288元/㎡ | 持平 | 18个 |
| 11 | 崇州 | 11223元/㎡ | 持平 | 26个 |
| 12 | 简阳 | 11089元/㎡ | 持平 | 21个 |
| 13 | 都江堰 | 11088元/㎡ | 持平 | 31个 |
| 14 | 大邑 | 10415元/㎡ | 持平 | 15个 |
| 15 | 邛崃 | 10224元/㎡ | 持平 | 13个 |
| 16 | 青白江 | 8543元/㎡ | 持平 | 27个 |
| 17 | 彭州 | 8538元/㎡ | 持平 | 15个 |
| 18 | 蒲江 | 8079元/㎡ | 持平 | 10个 |
| 19 | 金堂 | 7725元/㎡ | 持平 | 19个 |
| 20 | 郫都 | 12032元/㎡ | 0.27% | 44个 |
1月13日,天府新区华阳街道三宗住宅用地拍卖,三宗地块采取组合供应方式拍卖。面积约12亩住兼商用地,起拍楼面价8000元/平方米;面积约45亩、25亩住宅用地,起拍楼面价8500元/平方米。最终,四川城市更新集团底价包揽三宗地块。
2026年1月11日,成都西温江大学城板块,迎来了一座注定成为区域人居演进里程碑的作品——树高·晶宸“新规好房子示范区开放盛典”隆重举行。这不仅是一次建筑的亮相,更是树高集团以“新规之上”的迭代魄力,为城市敬献的一部标杆作品,正式宣告成都西改善住宅进入一个由系统化价值驱动的全新时代。以新规首作之姿,共鉴越级改善社区本次开放盛典以「晶筑新标宸越所见」为主题,寓意以璀璨精工筑就新标杆,以超越视野呈现真......