暂无资料
预售证号 | 取证日期 | 销售楼盘 |
---|---|---|
201900368 | 2019-05-27 | 印澜府 |
201900295 | 2019-05-09 | 印澜府 |
201900255 | 2019-04-28 | 印澜府 |
201900192 | 2019-04-10 | 10、18、23幢 |
201900001 | 2019-01-04 | 4、8、9幢 |
201800954 | 2018-12-11 | 11、12、20幢 |
201800895 | 2018-11-27 | 16、24、25、26、27幢 |
暂无资料 |