下载乐居买房APP专车看房 优惠买房
排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
---|---|---|---|---|
1 | 九龙坡 | 15126元/㎡ | 1.08% | 37个 |
2 | 渝中 | 29313元/㎡ | 持平 | 15个 |
3 | 江北 | 20043元/㎡ | 持平 | 30个 |
4 | 南岸 | 17154元/㎡ | 持平 | 37个 |
5 | 渝北 | 16735元/㎡ | 持平 | 107个 |
6 | 沙坪坝 | 15515元/㎡ | 持平 | 43个 |
7 | 北碚 | 13665元/㎡ | 持平 | 33个 |
8 | 大渡口 | 13447元/㎡ | 持平 | 19个 |
9 | 武隆 | 10688元/㎡ | 持平 | 9个 |
10 | 璧山 | 8104元/㎡ | 持平 | 30个 |
11 | 开州 | 7900元/㎡ | 持平 | 3个 |
12 | 铜梁 | 7625元/㎡ | 持平 | 4个 |
13 | 奉节县 | 7500元/㎡ | 持平 | 2个 |
14 | 南川 | 7400元/㎡ | 持平 | 4个 |
15 | 江津 | 7165元/㎡ | 持平 | 24个 |
16 | 云阳县 | 7150元/㎡ | 持平 | 3个 |
17 | 万州 | 6627元/㎡ | 持平 | 11个 |
18 | 涪陵 | 6560元/㎡ | 持平 | 5个 |
19 | 永川 | 6529元/㎡ | 持平 | 17个 |
20 | 秀山土家族苗族自治县 | 6417元/㎡ | 持平 | 3个 |
21 | 合川 | 6392元/㎡ | 持平 | 12个 |
22 | 石柱土家族自治县 | 6375元/㎡ | 持平 | 5个 |
23 | 荣昌 | 6371元/㎡ | 持平 | 7个 |
24 | 綦江 | 6350元/㎡ | 持平 | 6个 |
25 | 黔江 | 6050元/㎡ | 持平 | 1个 |
26 | 梁平 | 6040元/㎡ | 持平 | 5个 |
27 | 长寿 | 5660元/㎡ | 持平 | 5个 |
28 | 垫江县 | 5633元/㎡ | 持平 | 7个 |
29 | 彭水苗族土家族自治县 | 5633元/㎡ | 持平 | 3个 |
30 | 潼南 | 5517元/㎡ | 持平 | 6个 |
31 | 忠县 | 5200元/㎡ | 持平 | 1个 |
32 | 丰都县 | 4500元/㎡ | 持平 | 1个 |
33 | 大足 | 4370元/㎡ | 持平 | 4个 |
34 | 巴南 | 11372元/㎡ | 0.08% | 37个 |
12月4日,重庆中心城区3宗地块公开出让,分别位于沙坪坝区双碑组团A标准分区、九龙坡区大杨石组团C标准分区、九龙坡区大杨石组团G标准分区。合计公告土地面积约94亩,可开发体量约11.02万㎡。 最终,中交井双置业底价摘得沙坪坝区双碑组团A分区A12-5-1/06、A11-1-2/06地块地块;重庆幸福城绿色发展有限公司底价摘得九龙坡区大杨石组团C分区C16-4-2/05地块地块;重庆幸福城绿色发......