下载乐居买房APP专车看房 优惠买房
排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
---|---|---|---|---|
1 | 越秀 | 102667元/㎡ | 持平 | 7个 |
2 | 天河 | 80320元/㎡ | 持平 | 30个 |
3 | 海珠 | 78696元/㎡ | 持平 | 32个 |
4 | 荔湾 | 54759元/㎡ | 持平 | 31个 |
5 | 白云 | 48585元/㎡ | 持平 | 55个 |
6 | 黄埔 | 37838元/㎡ | 持平 | 52个 |
7 | 番禺 | 37145元/㎡ | 持平 | 60个 |
8 | 南沙 | 27817元/㎡ | 持平 | 66个 |
9 | 花都 | 20051元/㎡ | 持平 | 43个 |
10 | 从化 | 15267元/㎡ | 持平 | 19个 |
11 | 增城 | 17920元/㎡ | 0.13% | 112个 |
截至10月5日,万科广佛国庆期间业来访破3500组,成交已破320套,来访较之前提升290%,成交提升320%(以上数据不含万溪多项目)