下载乐居买房APP专车看房 优惠买房

| 排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越秀 | 102667元/㎡ | 持平 | 7个 |
| 2 | 海珠 | 77564元/㎡ | 持平 | 35个 |
| 3 | 天河 | 77068元/㎡ | 持平 | 33个 |
| 4 | 荔湾 | 54900元/㎡ | 持平 | 32个 |
| 5 | 白云 | 47812元/㎡ | 持平 | 57个 |
| 6 | 黄埔 | 38070元/㎡ | 持平 | 57个 |
| 7 | 番禺 | 36491元/㎡ | 持平 | 65个 |
| 8 | 南沙 | 27659元/㎡ | 持平 | 69个 |
| 9 | 花都 | 19856元/㎡ | 持平 | 46个 |
| 10 | 增城 | 17929元/㎡ | 持平 | 115个 |
| 11 | 从化 | 15100元/㎡ | 持平 | 20个 |
日前,广州白云区同时上演了两场画风截然相反的“地产大戏”。一场在土拍现场。白云政通路西侧一宗低密度宅地,引来越秀、保利、华润置地、招商蛇口、中海、国贸等多家头部房企参与竞拍,有房企在周六一早9点多就抢跑出价。7月20日当天经过15轮竞价,最终被越秀地产以总价约10.12亿元拿下,溢价率16.05%,折算下来楼面价4.26万元/m²。另一场在法拍平台。13套现成的别墅,总面积约4861平方......