下载乐居买房APP专车看房 优惠买房

| 排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荔湾 | 54900元/㎡ | 0.01% | 32个 |
| 2 | 越秀 | 102667元/㎡ | 持平 | 7个 |
| 3 | 海珠 | 77564元/㎡ | 持平 | 35个 |
| 4 | 天河 | 77068元/㎡ | 持平 | 33个 |
| 5 | 白云 | 48225元/㎡ | 持平 | 56个 |
| 6 | 黄埔 | 37970元/㎡ | 持平 | 56个 |
| 7 | 番禺 | 36741元/㎡ | 持平 | 63个 |
| 8 | 南沙 | 27647元/㎡ | 持平 | 68个 |
| 9 | 花都 | 19856元/㎡ | 持平 | 46个 |
| 10 | 增城 | 17929元/㎡ | 持平 | 115个 |
| 11 | 从化 | 15100元/㎡ | 持平 | 20个 |
住在金融城,或者在琶洲、天河东上班的朋友们,你们是不是也有这种感觉:明明身处广州最贵的CBD核心区,但每次想好好吃顿饭、逛个街,却觉得“心好累”?说实话,金融城什么都好,地段好、企业多、未来感十足的高楼大厦也不缺。但唯一的硬伤就是:太缺高端商业了!最近,金融城核心区的“商业航母”君超中心(GRANTRALONE) 正式放大招,官宣了首批进驻品牌矩阵。这个总投资巨大、体量高达35万㎡的超级综合体,不......