下载乐居买房APP专车看房 优惠买房
排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
---|---|---|---|---|
1 | 通州 | 50930元/㎡ | 0.5% | 41个 |
2 | 西城 | 147250元/㎡ | 持平 | 3个 |
3 | 东城 | 102250元/㎡ | 持平 | 5个 |
4 | 朝阳 | 87730元/㎡ | 持平 | 53个 |
5 | 海淀 | 85600元/㎡ | 持平 | 16个 |
6 | 石景山 | 69564元/㎡ | 持平 | 20个 |
7 | 昌平 | 52591元/㎡ | 持平 | 27个 |
8 | 大兴 | 47583元/㎡ | 持平 | 41个 |
9 | 顺义 | 43000元/㎡ | 持平 | 43个 |
10 | 门头沟 | 41579元/㎡ | 持平 | 19个 |
11 | 房山 | 36496元/㎡ | 持平 | 32个 |
12 | 密云 | 32100元/㎡ | 持平 | 13个 |
13 | 延庆 | 28400元/㎡ | 持平 | 5个 |
14 | 平谷 | 22811元/㎡ | 持平 | 9个 |
15 | 丰台 | 82783元/㎡ | 0.24% | 44个 |
16 | 怀柔 | 36757元/㎡ | 1.15% | 8个 |
11月20日,杭州3宗宅地均溢价成交,成交总金额51.37亿元。其中,最受关注的奥体博览中心单元BJ1706-10地块,即“望阙南”地块,经过长达49轮的争夺,最终被滨江以约39.54亿元的总价竞得,成交楼面价48186元/㎡,溢价33.85%。根据出让信息,BJ1706-10地块东至博奥路,南至扬帆路,西至笃学路,北至飞虹路。地块用地面积30394㎡,规划建面82063.8㎡,容积率2.70,建......