下载乐居买房APP专车看房 优惠买房
排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
---|---|---|---|---|
1 | 西岗 | 31500元/㎡ | 持平 | 2个 |
2 | 沙河口 | 22667元/㎡ | 持平 | 7个 |
3 | 甘井子 | 22319元/㎡ | 持平 | 37个 |
4 | 中山 | 20600元/㎡ | 持平 | 17个 |
5 | 金州 | 10653元/㎡ | 持平 | 34个 |
6 | 旅顺口 | 8150元/㎡ | 持平 | 10个 |
7 | 普兰店 | 6450元/㎡ | 持平 | 2个 |
8 | 瓦房店市 | 6045元/㎡ | 持平 | 2个 |
据@大连发布披露,截至目前,大连新机场项目累计形成陆域面积19.15平方公里,完成工程总量95.25%。上半年,项目两批次8个单位工程、2.05平方公里填海区域通过大连市质量核验,取得第三期8.23平方公里填海竣工海域使用验收批复,为后续机场主体工程铺开提供了“主战场”。