下载乐居买房APP专车看房 优惠买房
排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
---|---|---|---|---|
1 | 上城 | 47352元/㎡ | 持平 | 26个 |
2 | 滨江 | 44299元/㎡ | 持平 | 7个 |
3 | 西湖 | 36214元/㎡ | 持平 | 33个 |
4 | 拱墅 | 34549元/㎡ | 持平 | 28个 |
5 | 余杭 | 28998元/㎡ | 持平 | 39个 |
6 | 钱塘区 | 27474元/㎡ | 持平 | 22个 |
7 | 临平区 | 26190元/㎡ | 持平 | 29个 |
8 | 萧山 | 24515元/㎡ | 持平 | 54个 |
9 | 富阳 | 23071元/㎡ | 持平 | 36个 |
10 | 临安 | 20453元/㎡ | 持平 | 54个 |
11 | 建德市 | 19667元/㎡ | 持平 | 5个 |
12 | 桐庐县 | 19167元/㎡ | 持平 | 10个 |
13 | 淳安县 | 14750元/㎡ | 持平 | 5个 |
据国家统计局,1—7月份,全国房地产开发投资53580亿元,同比下降12.0%;其中,住宅投资41208亿元,下降10.9%。1—7月份,房地产开发企业房屋施工面积638731万平方米,同比下降9.2%。其中,住宅施工面积445107万平方米,下降9.4%。房屋新开工面积35206万平方米,下降19.4%。其中,住宅新开工面积25881万平方米,下降18.3%。房屋竣工面积25034万平方米,下降......