下载乐居买房APP专车看房 优惠买房

| 排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姑苏 | 37217元/㎡ | 持平 | 17个 |
| 2 | 虎丘 | 33658元/㎡ | 持平 | 56个 |
| 3 | 吴中 | 32992元/㎡ | 持平 | 65个 |
| 4 | 昆山 | 26997元/㎡ | 持平 | 103个 |
| 5 | 相城 | 24193元/㎡ | 持平 | 61个 |
| 6 | 吴江 | 24082元/㎡ | 持平 | 42个 |
| 7 | 常熟 | 15718元/㎡ | 持平 | 63个 |
| 8 | 张家港 | 12203元/㎡ | 持平 | 84个 |
| 9 | 太仓 | 12104元/㎡ | 持平 | 103个 |
苏州湖居众多,但集城市核心红利、一线湖景与前沿人居于一体的,唯有藏湖。立足太湖新城价值兑现期,藏湖为高净值人群打造终极湖居之选,亦是未来极具收藏价值的湖居标杆。