下载乐居买房APP专车看房 优惠买房
排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 19062元/㎡ | 持平 | 30个 |
2 | 盘龙 | 17560元/㎡ | 持平 | 34个 |
3 | 五华 | 16767元/㎡ | 持平 | 30个 |
4 | 官渡 | 13767元/㎡ | 持平 | 51个 |
5 | 呈贡 | 10215元/㎡ | 持平 | 28个 |
6 | 宜良县 | 9500元/㎡ | 持平 | 3个 |
7 | 嵩明县 | 7456元/㎡ | 持平 | 8个 |
8 | 富民县 | 6600元/㎡ | 持平 | 4个 |
9 | 安宁市 | 6442元/㎡ | 持平 | 21个 |
10 | 禄劝 | 5800元/㎡ | 持平 | 1个 |
11 | 晋宁 | 5419元/㎡ | 持平 | 10个 |
7月24日,成都市统计局披露相关经济数据显示,根据地区生产总值统一核算结果,上半年,成都全市地区生产总值12108.2亿元,按不变价格计算,同比增长5.8%。 上半年,固定资产投资同比增长6.0%。分产业看,第一产业投资增长15.3%;第二产业投资增长40.7%,其中工业投资增长41.3%;第三产业投资下降0.8%,其中房地产开发投资下降2.8%。民间投资增长4.7%;扣除房地产开发投资,民......