下载乐居买房APP专车看房 优惠买房

| 排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潞州 | 8559元/㎡ | 持平 | 35个 |
| 2 | 潞城 | 6900元/㎡ | 持平 | 5个 |
| 3 | 长子县 | 6000元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 4 | 上党 | 5600元/㎡ | 持平 | 5个 |
| 5 | 屯留 | 5413元/㎡ | 持平 | 9个 |
| 6 | 襄垣县 | 4938元/㎡ | 持平 | 7个 |
| 7 | 壶关县 | 4700元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 8 | 平顺县 | 4300元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 9 | 武乡县 | 4300元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 10 | 沁县 | 3919元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 11 | 黎城县 | 3900元/㎡ | 持平 | 1个 |
最近报价!潞城新建颐龙湾(潞城B-3地块)住宅项目91.08